
| CALENDARIO | ||
|---|---|---|
| 15/IV | 2B-2A1 | 1-5 |
| 16/IV | 2B-2A2 | 4-3 |
| 17/IV | 2A2-2A1 | 4-2 |
| 20/IV | 1A-2A1 | 1-9 |
| 21/IV | 2A2-1B | 2-8 |
| 22/IV | 2B-4A | 0-9 |
| 23/IV | 4B-2A1 | 2-15 |
| 27/IV | 1A-2A2 | 10-3 |
| 28/IV | 2B-1B | 3-2 |
| 29/IV | 4A-2A1 | 2-2 |
| 30/IV | 4B-2A2 | 4-6 |
| 30/IV | 2B-1A | 1-3 |
| 1/V | 1B-2A1 | 2-4 |
| 6/V | 4A-2A2 | 6-2 |
| 7/V | 2B-4B | 4-1 |
| 11/V | 1A-1B | 5-5 |
| 12/V | 4A-4B | 14-1 |
| 13/V | 1A-4A | |
| 14/V | 4B-1B | |
| 18/V | 1B-4A | 5-1 |
| 19/V | 1A-4B | 1-4 |
| CLASIFICACIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | PERDIDOS | EMPATADOS | PUNTUACIÓN |
| 2B | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2A1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2A2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 1A | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 4A | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| 4B | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 |
El equipo con más posibilidades es el de 4º B, pues es posible que su tutor juegue con ellos algún partido. 😉
Y ya sabéis, puntualidad, juego deportivo y, sobre todo, desodorante (a petición de las chicas).
